| ヘッドスピード | ドライバー 飛距離(yd) |
| 50m/秒 | 290yd前後 |
| 45m/秒 | 250yd前後 |
| 40m/秒 | 210yd前後 |
| ヘッドスピード | フレックス シャフトの硬さ |
| 45〜 m/秒 | Xシャフト |
| 40〜47m/秒 | Sシャフト |
| 35〜42m/秒 | Rシャフト |
| ダンロップ SRIXON スリクソン NEW Z-TX ドライバー Miyazaki Kusala Blue 72 |
ナイキ VR Pro ドライバー VR511D |
|||||||||||||||||
|
|
| ナイキ VR Pro ドライバー |
||||||
|