ランバックスシャフト |
シャフトの硬さ | 長さ(インチ) | シャフト重量 | シャフトトルク | キックポイント |
| ランバックスF | R3〜X | 46 | 46〜74,5g | 5.2〜2.8 | 先中調子 |
| ランバックスZ | R3〜XX | 46 | 48〜89,5g | 5.0〜2.7 | 中調子 |
| ランバックスX | R3〜XX | 46 | 45〜90g | 5.2〜2.6 | 中調子 |
| ランバックスV | R3〜X | 46 | 51〜71g | 4.1〜3.6 | 先中調子 |
| ランバックスHB | R2〜XX | 44/42 | 54〜108g | 5.1〜2.5 | 中調子 |
| ランバックスアイアン | R3〜X | 39〜35.5 | 50.5〜92g | 3.9〜2.6 | 先中調子 |
| ランバックスプロトタイプ | S/X | 46/39〜35.5 | 70.5〜112g | 3.3/1.9 | 先中・中元 |
| Home>ランバックスシャフト |